Major League Soccer
Posiciones
Conferencia del Este
J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Cincinnati | 21 | 13 | 3 | 5 | 33 | 27 | 6 | 42 |
2. | ![]() | Nashville SC | 21 | 12 | 5 | 4 | 37 | 23 | 14 | 41 |
3. | ![]() | Philadelphia Union | 21 | 12 | 4 | 5 | 35 | 21 | 14 | 40 |
4. | ![]() | Columbus Crew | 21 | 10 | 8 | 3 | 34 | 27 | 7 | 38 |
5. | ![]() | Inter Miami CF | 18 | 10 | 5 | 3 | 42 | 29 | 13 | 35 |
6. | ![]() | Orlando City SC | 21 | 9 | 7 | 5 | 39 | 28 | 11 | 34 |
7. | ![]() | New York City FC | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 22 | 5 | 31 |
8. | ![]() | New York Red Bulls | 21 | 8 | 6 | 7 | 33 | 25 | 8 | 30 |
9. | ![]() | Chicago Fire FC | 20 | 8 | 4 | 8 | 39 | 36 | 3 | 28 |
10. | ![]() | Charlotte FC | 21 | 8 | 2 | 11 | 34 | 36 | -2 | 26 |
11. | ![]() | New England Revolution | 20 | 6 | 6 | 8 | 26 | 25 | 1 | 24 |
12. | ![]() | D.C. United | 21 | 4 | 7 | 10 | 17 | 39 | -22 | 19 |
13. | ![]() | Atlanta United | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 37 | -15 | 18 |
14. | ![]() | Toronto FC | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 28 | -5 | 17 |
15. | ![]() | CF Montréal | 21 | 3 | 5 | 13 | 18 | 40 | -22 | 14 |
Conferencia del Oeste
J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | San Diego | 21 | 12 | 3 | 6 | 44 | 29 | 15 | 39 |
2. | ![]() | Vancouver Whitecaps FC | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 22 | 13 | 38 |
3. | ![]() | Minnesota United FC | 21 | 10 | 7 | 4 | 35 | 24 | 11 | 37 |
4. | ![]() | Portland Timbers | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 28 | 2 | 33 |
5. | ![]() | Seattle Sounders FC | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 26 | 2 | 30 |
6. | ![]() | Los Angeles Football Club | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 24 | 9 | 29 |
7. | ![]() | San Jose Earthquakes | 21 | 7 | 7 | 7 | 41 | 33 | 8 | 28 |
8. | ![]() | Houston Dynamo FC | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 34 | -5 | 26 |
9. | ![]() | Austin FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 | 26 |
10. | ![]() | Colorado Rapids | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 33 | -9 | 26 |
11. | ![]() | Sporting Kansas City | 21 | 6 | 5 | 10 | 33 | 38 | -5 | 23 |
12. | ![]() | Real Salt Lake | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 28 | -6 | 22 |
13. | ![]() | FC Dallas | 20 | 5 | 6 | 9 | 27 | 37 | -10 | 21 |
14. | ![]() | St. Louis City SC | 21 | 3 | 6 | 12 | 21 | 34 | -13 | 15 |
15. | ![]() | LA Galaxy | 21 | 2 | 6 | 13 | 22 | 42 | -20 | 12 |
J: JugadosG: GanadosE: EmpatadosP: PerdidosGF: Goles a FavorGC: Goles en ContraDif: Diferencia de GolesPts: Puntos