Copa de Oro
Posiciones
A
J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mexico | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
2. | ![]() | Costa Rica | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
3. | ![]() | Dominican Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
4. | ![]() | Suriname | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
B
J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Canada | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
2. | ![]() | Honduras | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 6 |
3. | ![]() | Curaçao | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
4. | ![]() | El Salvador | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
C
J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Panama | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
2. | ![]() | Guatemala | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3. | ![]() | Jamaica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4. | ![]() | Guadeloupe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
D
J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
2. | ![]() | Saudi Arabia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3. | ![]() | Trinidad and Tobago | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2 |
4. | ![]() | Haiti | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
J: JugadosG: GanadosE: EmpatadosP: PerdidosGF: Goles a FavorGC: Goles en ContraDif: Diferencia de GolesPts: Puntos